Une équipe de pro à votre service
Vanne EGR Peugeot Citroen Ford Volvo 1.4-1.5-1.6 HDI Tdci 68 à 115 cv 1618LN iTurbo
96,44 € 80,37 €
Épuisé
PRODUIT ITURBO - egr-1618LN
Disponibilité :
Vanne EGR iTurbo Equivalence Pierburg 7.02209.11.0
1.4-1.5-1.6 HDI Tdci
Peugeot
Citroen
Ford
Volvo
Description produit
Vanne EGR pour moteur 1.6 HDI de 75 à 110 cv à partir de 2009
Equivalence Pierburg 7.02209.11.0
Peugeot
- 207 (WA_, WC_) - 1.4 HDi 68 cv
- 207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi 110-112 cv
- 208 - 1.4 HDi 68 cv
- 208 - 1.6 HDi 92 cv
- 508 - 1.6 HDi 112 cv
- 3008 1.6 HDi 112 cv
- 508 Sw 1.6 HDi 112 cv
- 4008 - 1.6 HDi 114 cv
- 4008 - 1.6 HDi AWC 114 cv
- 5008 - 1.6 HDi 112 cv
- Partner Tepee 1.6 HDi 75 cv
Citroen
- Berlingo (B9) 1.6 BlueHDi 75 cv
- Berlingo (B9) 1.6 HDi 90 cv
- Berlingo (B9) 1.6 HDi 110 cv
- Berlingo (B9) 1.6 HDi 115 cv
- Berlingo Camionnette 1.6 BlueHDi 75 cv
- Berlingo Camionnette 1.6 HDi 90 cv
- Berlingo Camionnette 1.6 HDi 110 cv
- C-Elysee 1.6 HDI 92 cv
- C3 II 1.4 HDi 68-70 cv
- C3 II 1.6 HDi 92 cv
- C3 II 1.6 HDi 110-112 cv
- C3 Picasso 1.6 HDi 110-112 cv
- C3 Picasso 1.6 HDI 90-92 cv
- C4 Cactus 1.6 HDi 90-92 cv
- C4 II 1.6 HDi 90-92 cv
- C4 II 1.6 HDi 110-112 cv
- C4 II 1.6 HDi 114-115 cv
- C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110-112 cv
- C5 III (RD_) 1.6 HDi 110-112 cv
- C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110-112 cv
- DS3 1.4 HDi 68-70 cv
- DS3 1.6 HDi 110-112 cv
- DS3 1.6 HDi 90-92 cv
- DS3 Décapotable 1.6 HDi 90-92 cv
- DS5 1.6 HDi 110-112 cv
Ford
- B-Max (JK) 1.5 TDCi 75 cv
- B-Max (JK) 1.6 TDCi 95 cv
- C-Max II 1.6 TDCi 95 cv
- C-Max II 1.6 TDCi 115 cv
- ECOSPORT 1.5 TDCi 90 cv
- Fiesta VI 1.4 TDCi 70 cv
- Fiesta VI 1.5 TDCi 75 cv
- Fiesta VI 1.6 TDCi 95 cv
- Focus III 1.6 TDCi 95 cv
- Focus III 1.6 TDCi 115 cv
- Focus III Turnier 1.6 TDCi 95 cv
- Focus III Turnier 1.6 TDCi 115 cv
- Mondeo IV (BA7) 1.6 TDCi 115 cv
- S-Max (WA6) 1.6 TDCi 115 cv
Volvo
- C30 1.6 D2 115 cv
- S40 II (MS) 1.6 115 cv
- S60 II 1.6 D2 114-115 cv
- S60 II DRIVE-e 1.6 114-115 cv
- S80 II DRIVE-e 1.6 114-115 cv
- V50 (MW) 1.6 D2 114-115 cv
- V60 1.6 DRIVE-E 114-115 cv
- V70 III (BW) 1.6 DRIVE-e 114
Garantie 1 an - livrée avec joint
Caractéristiques
Adresse stock | M2B/BB1 |
---|---|
SKU | egr-1618LN |
Poids | 0.800000 |
Etat | Neuf |
Marque véhicule | Citroën, Ford, Peugeot, Volvo |
Réf. moteur | DV6 |
Cylindrée | 1.4 L, 1.5 L, 1.6 L |
Fabricant | ITURBO |
Sous-référence | 1618LN, 1618 LN, 1618-LN |
Référence fabricant | 1618LN, 1618 LN, 1618-LN, 710944R, 7.02209.11.0, EGRV115 |
OEM | 14487, 88216, 83.943, 83943, 1019610412, 1-702-178, 1702178, 5.05639.02 00, 5056390200, 7518216, 7.02156.15, 70215615, 7.02209.08, 702209080, 7.02209.14.0, 702209040, 70220908, 70220911, 7.02209.14, 702209140, 7.02209.04, 702209110, 70220914, 7.02209.11, 7178000184-12, 717800018412, 96 711 877 80, 9671187780, 36001487, AV6Q-9E456-BA, AV6Q9E456BA, EGR346, ERV153, V95-63-0004, V95630004, 3600148-7, AV6Q9E456CA, 2017408, 98 021 940 80, 9802194080, 70215632, 7.02156.32, 5.05639.08 02, 50566390802, 702209140 18T207, 70220914018T207? 1638155380 |
Tarifs transport | Voir tous les détails sur les frais de port et les transporteurs sur cette page |
Promotions | iTurbo vous propose des turbo garrett et turbo kkk au meilleur prix du marché toute l'année |
Reviews
Afficher l'attestation de confiance
- Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter notre Charte de transparence.
- Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis.
- Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans.
- Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau.
- Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.
4.5 /5
Calculé à partir de 4 avis client(s)
Fabricant
ITURBO
The information below is required for social login
Connexion
Créer un nouveau compte