Compresseur de Climatisation Nissan équivalence Lucas ACP01241
Compresseur de Climatisation Nissan équivalence Lucas ACP01241
.Reconditionné à neuf. Garanti 2 ans (pièce)
Description produit
Compresseur de Climatisation Nissan équivalence Lucas ACP01241 reconditionné à neuf de qualité constructeur.
Tous nos compresseurs de climatisation sont garantis 2 ans (pièce hors main d'oeuvre.
Le réusinage est réalisé en usine via des procédés industriels qui garantit une fiabilité
équivalente à celle du fabricant d'origine
Ce compresseur de climatisation est vendu en échange standard avec consigne.
Vous disposez de 30 jours pour nous renvoyer l'ancienne pièce. Nous prenons en charge le coût de retour et
une étiquette prépayée Colissimo Retour sera jointe à votre Compresseur de climatisation.
La consigne est restituée sous 72h suivant l'arrivée de votre pièce
Exemples de Véhicules Concernés
Marque | Modèle | Série | Cyl. | Type moteur | depuis année | jusqu'à année | Code moteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacia | Duster | 1.2 - 1197ccm - essence | TCe 125 Turbo | 2017 | H5F410 | ||
Dacia | Duster | 1.2 - 1197ccm - essence | TCe 125 Turbo | 2017 | H5F408 | ||
Dacia | Duster | 1.6 - 1598ccm - GPL - avec ou sans essence | SCe 115 GPL Atmosphérique | 2017 | H4M740 | ||
Dacia | Duster | 1.6 - 1598ccm - essence | SCe 115 Atmosphérique | 2017 | H4M738 | ||
Dacia | Logan | 0.9 - 898ccm - GPL - avec ou sans essence | TCe GPL Turbo | 2015 | H4B410 | ||
Dacia | Logan | 0.9 - 898ccm - essence | TCe Turbo | 2012 | H4B400-H4B408 | ||
Dacia | Logan MCV | 0.9 - 898ccm - GPL - avec ou sans essence | TCe GPL Turbo | 2013 | H4B405-H4B410 | ||
Dacia | Logan MCV | 0.9 - 898ccm - essence | TCe Turbo | 2013 | H4B400-H4B408 | ||
Dacia | Logan MCV Stepway | 0.9 - 898ccm - essence | TCe Turbo | 2016 | H4B408 | ||
Nissan | Micra | MK V | 1.0 - 999ccm - essence | IG-T 100 Turbo | 2018 | HR10DET | |
Nissan | Micra | MK V | 1.0 - 999ccm - essence | DIG-T 117 Turbo | 2019 | HR10DDT | |
Nissan | Micra | MK V | 0.9 - 898ccm - GPL - avec ou sans essence | GPL Turbo | 2019 | HR09DET | |
Nissan | Micra | MK V | 0.9 - 898ccm - essence | iG-T Turbo | 2016 | HR09DET | |
Dacia | Sandero | 0.9 - 898ccm - GPL - avec ou sans essence | TCe GPL Turbo | 2015 | H4B410 | ||
Dacia | Sandero | 0.9 - 898ccm - essence | TCe Turbo | 2013 | H4B400-H4B408 | ||
Dacia | Sandero Stepway | 0.9 - 898ccm - GPL - avec ou sans essence | TCe GPL Turbo | 2015 | H4B410 | ||
Dacia | Sandero Stepway | 0.9 - 898ccm - essence | TCe Turbo | 2013 | H4B400-H4B408 |
Références Fabricants
- LUCAS : ACP01241
- VALEO : 699496, 699496, T24500CA, T99133AA
- DACIA : 926003541R, 926005214R, 926005689R
- RENAULT : 926005214R, 926005689R
- NISSAN : 9260000Q0F, 926003541R
Autres Références
- VALEO : T24500CA, T99133AA
En cas de doute sur le choix de votre référence, notre équipe technique se tient à votre disposition au 01 48 67 00 00.
Vous pouvez également nous adresser un message en utilisant
notre formulaire de contact
Caractéristiques
SKU | ACP01241 |
---|---|
Durée de garantie (pièce hors main-d'oeuvre) | 2 ans |
Etat | Reconditionné |
Poids | 3.870000 |
Sous-référence | AC01144 |
OEM | CF tableau des références |
Marque véhicule | Dacia, Nissan |
Référence fabricant | CF tableau des références |
Réf. moteur | CF tableau des applications |
Fabricant | LUCAS |
Cylindrée | 1.0 L |
Promotions | iTurbo vous propose des turbo garrett et turbo kkk au meilleur prix du marché toute l'année |
Tarifs transport | Détails des frais de port sur cette page |
Fabricant
Notes techniques à lire
Notes techniques à lire
The information below is required for social login
Connexion
Créer un nouveau compte