Compresseur de Climatisation Ford équivalence Lucas ACP926
Compresseur de Climatisation Ford équivalence Lucas ACP926
.Reconditionné à neuf. Garanti 2 ans (pièce)
Description produit
Compresseur de Climatisation Ford équivalence Lucas ACP926 reconditionné à neuf de qualité constructeur.
Tous nos compresseurs de climatisation sont garantis 2 ans (pièce hors main d'oeuvre.
Le réusinage est réalisé en usine via des procédés industriels qui garantit une fiabilité
équivalente à celle du fabricant d'origine
Ce compresseur de climatisation est vendu en échange standard avec consigne.
Vous disposez de 30 jours pour nous renvoyer l'ancienne pièce. Nous prenons en charge le coût de retour et
une étiquette prépayée Colissimo Retour sera jointe à votre Compresseur de climatisation.
La consigne est restituée sous 72h suivant l'arrivée de votre pièce
Exemples de Véhicules Concernés
Marque | Modèle | Série | Cyl. | Type moteur | depuis année | jusqu'à année | Code moteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 328-HDi 330-HDi 333-HDi 335 Turbo | 2011 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333 Turbo | 2011 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333-HDi 335 Turbo | 2011 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333-HDi 335-HDi 435-HDi 440 Turbo | 2011 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333-HDi 335-HDi 440 Turbo | 2011 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333-HDi 335-HDi 435-HDi 440 Turbo | 2011 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333-HDi 435-HDi 440 Turbo | 2011 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333-HDi 335-HDi 435 Turbo | 2006 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333-HDi 335-HDi 435 Turbo | 2007 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 335 Turbo | 2006 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333 Turbo | 2006 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333 Turbo | 2007 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333-HDi 335 Turbo | 2011 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333-HDi 335-HDi 435-HDi 440 Turbo | 2011 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333-HDi 335-HDi 435-HDi 440 Turbo | 2011 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333-HDi 335-HDi 435 Turbo | 2007 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2198ccm - Diesel | HDi 330-HDi 333-HDi 335 Turbo | 2007 | P22DTE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2179ccm - Diesel | BlueHDi 328-BlueHDi 330-BlueHDi 333-BlueHDi 335 Turbo | 2019 | DW12RUE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2179ccm - Diesel | BlueHDi 330-BlueHDi 333 Turbo | 2019 | DW12RUE | ||
Peugeot | Boxer | 2.2 - 2179ccm - Diesel | BlueHDi 330-BlueHDi 333-BlueHDi 335 Turbo | 2019 | DW12RUE |
Références Fabricants
- LUCAS : ACP926
- HELLA : 8FK351334-401
- NISSENS : 89590
- MAHLE : ACP1361000P
- NRF : 32827G
- FORD : 1735914, BK21-19D629-BA, BK21-19D629-BA, BK2119D629BA
- SANDEN : SD7V16-1832, SD7V16-1832F, SD7V16-1845, SD7V16-1845F
- VALEO : 999076
- CITROEN : 9676552680
Autres Références
- FORD : BK21-19D629-BA, BK2119D629BA
- SANDEN : SD7V16-1832, SD7V16-1832F, SD7V16-1845, SD7V16-1845F
En cas de doute sur le choix de votre référence, notre équipe technique se tient à votre disposition au 01 48 67 00 00.
Vous pouvez également nous adresser un message en utilisant
notre formulaire de contact
Caractéristiques
SKU | ACP926 |
---|---|
Durée de garantie (pièce hors main-d'oeuvre) | 2 ans |
Etat | Reconditionné |
Poids | 5.940000 |
Sous-référence | AC00830 |
OEM | CF tableau des références |
Marque véhicule | Citroën, Ford, Peugeot |
Référence fabricant | CF tableau des références |
Réf. moteur | CF tableau des applications |
Fabricant | LUCAS |
Cylindrée | 2.2 L |
Promotions | iTurbo vous propose des turbo garrett et turbo kkk au meilleur prix du marché toute l'année |
Tarifs transport | Détails des frais de port sur cette page |
Fabricant
Notes techniques à lire
Notes techniques à lire
The information below is required for social login
Connexion
Créer un nouveau compte