Compresseur de Climatisation Dacia équivalence Lucas ACP815
Compresseur de Climatisation Dacia équivalence Lucas ACP815
.Reconditionné à neuf. Garanti 2 ans (pièce)
Description produit
Compresseur de Climatisation Dacia équivalence Lucas ACP815 reconditionné à neuf de qualité constructeur.
Tous nos compresseurs de climatisation sont garantis 2 ans (pièce hors main d'oeuvre.
Le réusinage est réalisé en usine via des procédés industriels qui garantit une fiabilité
équivalente à celle du fabricant d'origine
Ce compresseur de climatisation est vendu en échange standard avec consigne.
Vous disposez de 30 jours pour nous renvoyer l'ancienne pièce. Nous prenons en charge le coût de retour et
une étiquette prépayée Colissimo Retour sera jointe à votre Compresseur de climatisation.
La consigne est restituée sous 72h suivant l'arrivée de votre pièce
Exemples de Véhicules Concernés
Marque | Modèle | Série | Cyl. | Type moteur | depuis année | jusqu'à année | Code moteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Clio Symbol | PHASE II | 1.4 - 1390ccm - essence | Atmosphérique | 2000 | 2009 | K4J712-K4J713 |
Renault | Clio Symbol | PHASE II | 1.4 - 1390ccm - essence | Atmosphérique | 2000 | 2005 | K7J700 |
Renault | Clio Thalia | PHASE II | 1.6 - 1598ccm - essence | Atmosphérique | 2002 | 2009 | K4M740 |
Renault | Clio Thalia | PHASE II | 1.4 - 1390ccm - essence | Atmosphérique | 2000 | 2009 | K4J712 |
Renault | Clio Thalia | PHASE II | 1.4 - 1390ccm - essence | Atmosphérique | 2002 | 2005 | K7J700 |
Dacia | Duster | 1.5 - 1461ccm - Diesel | Dci Turbo | 2013 | 2018 | K9K658-K9K666-K9K667-K9K856-K9K858 | |
Dacia | Duster | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2010 | 2018 | K9K796 | |
Renault | Duster | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2011 | 2018 | K9K796 | |
Dacia | Duster | 1.6 - 1598ccm - Bio - ethanol - essence ou Methano | Hi-Flex Atmosphérique | 2011 | 2018 | K4M696 | |
Dacia | Duster | 1.6 - 1598ccm - GPL - avec ou sans essence | GPL Atmosphérique | 2010 | 2018 | K4M616-K4M642 | |
Dacia | Duster | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2010 | 2018 | K9K612-K9K626-K9K884-K9K892-K9K894 | |
Renault | Duster | 1.6 - 1598ccm - essence | Atmosphérique | 2011 | 2015 | K4M616 | |
Dacia | Duster | 1.6 - 1598ccm - essence | Atmosphérique | 2010 | 2018 | K4M606-K4M690-K4M694-K4M696-K4M842-K4M896 | |
Dacia | Duster | 1.6 - 1598ccm - essence | Atmosphérique | 2011 | K4M606-K4M690-K4M694-K4M696-K4M842-K4M896 | ||
Dacia | Duster | 1.6 - 1598ccm - essence | Atmosphérique | 2011 | K4M606 | ||
Dacia | Duster | 1.6 - 1598ccm - essence | Atmosphérique | 2010 | 2018 | K4M490-K4M606-K4M646-K4M690 | |
Renault | Duster | 1.6 - 1598ccm - essence | Atmosphérique | 2011 | 2015 | K4M490-K4M606-K4M646-K4M690 | |
Renault | Duster | 1.6 - 1598ccm - essence | SCe Atmosphérique | 2015 | H4M438 | ||
Renault | Duster | 1.6 - 1598ccm - essence | SCe Atmosphérique | 2015 | H4M430 | ||
Dacia | Duster | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2010 | 2018 | K9K896 |
Références Fabricants
- LUCAS : ACP815
- HELLA : 8FK351334-181, 8FK351334-681
- MAHLE : ACP48000P, ACP48000S
- VALEO : 699414, 699914, 813155, 813198, 813698, 813827, 813827, 999022
- FRIGAIR : 920.20216, 920.20216
- DENSO : SD7V16-1809
- SANDEN : SD7V16-1060, SD7V16-1061, SD7V16-1068, SD7V16-1069, SD7V16-1830, SD7V16-1844
- NISSENS : N990716
- DACIA : 7711497528, 926004435R, 926006229R, 926007398R, 926008782R
- RENAULT : 8200117767, 8200603434, 8200802608, 8200802609, 8200866440, 8200866441, 8200866451, 926000097R
Autres Références
- NIPPON DENSO : SD7V16-1809
- SANDEN : SD7V16-1060, SD7V16-1061, SD7V16-1068, SD7V16-1069, SD7V16-1830, SD7V16-1844
En cas de doute sur le choix de votre référence, notre équipe technique se tient à votre disposition au 01 48 67 00 00.
Vous pouvez également nous adresser un message en utilisant
notre formulaire de contact
Caractéristiques
SKU | ACP815 |
---|---|
Durée de garantie (pièce hors main-d'oeuvre) | 2 ans |
Etat | Reconditionné |
Poids | 6.450000 |
Sous-référence | AC00718 |
OEM | CF tableau des références |
Marque véhicule | Dacia, Renault |
Référence fabricant | CF tableau des références |
Réf. moteur | CF tableau des applications |
Fabricant | LUCAS |
Cylindrée | 1.5 L |
Promotions | iTurbo vous propose des turbo garrett et turbo kkk au meilleur prix du marché toute l'année |
Tarifs transport | Détails des frais de port sur cette page |
Fabricant
Notes techniques à lire
Notes techniques à lire
The information below is required for social login
Connexion
Créer un nouveau compte