Compresseur de Climatisation Dacia équivalence Lucas ACP01325
Compresseur de Climatisation Dacia équivalence Lucas ACP01325
.Reconditionné à neuf. Garanti 2 ans (pièce)
Description produit
Compresseur de Climatisation Dacia équivalence Lucas ACP01325 reconditionné à neuf de qualité constructeur.
Tous nos compresseurs de climatisation sont garantis 2 ans (pièce hors main d'oeuvre.
Le réusinage est réalisé en usine via des procédés industriels qui garantit une fiabilité
équivalente à celle du fabricant d'origine
Ce compresseur de climatisation est vendu en échange standard avec consigne.
Vous disposez de 30 jours pour nous renvoyer l'ancienne pièce. Nous prenons en charge le coût de retour et
une étiquette prépayée Colissimo Retour sera jointe à votre Compresseur de climatisation.
La consigne est restituée sous 72h suivant l'arrivée de votre pièce
Exemples de Véhicules Concernés
Marque | Modèle | Série | Cyl. | Type moteur | depuis année | jusqu'à année | Code moteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacia | Duster | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi 110 Turbo | 2017 | K9K658 | ||
Dacia | Duster | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi 110 Turbo | 2017 | K9K656-K9K667 | ||
Dacia | Duster | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi 90 Turbo | 2017 | K9K656 | ||
Dacia | Logan | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2013 | K9K830-K9K838 | ||
Dacia | Logan | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2012 | K9K612-K9K626 | ||
Dacia | Logan | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2012 | K9K612-K9K626 | ||
Dacia | Logan | 1.5 - 1461ccm - Diesel | Blue dCi 95 Turbo | 2018 | K9K872 | ||
Dacia | Logan MCV | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2013 | K9K830-K9K838 | ||
Dacia | Logan MCV | 1.5 - 1461ccm - Diesel | Blue dCi-dCi Turbo | 2013 | K9K612-K9K626-K9K872 | ||
Dacia | Logan MCV | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2013 | K9K612-K9K626 | ||
Dacia | Logan MCV | 1.5 - 1461ccm - Diesel | Blue dCi Turbo | 2018 | K9K872 | ||
Dacia | Logan MCV Stepway | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2016 | K9K626 | ||
Dacia | Logan MCV Stepway | 1.5 - 1461ccm - Diesel | Blue dCi Turbo | 2018 | K9K872 | ||
Dacia | Sandero | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2013 | K9K830 | ||
Dacia | Sandero | 1.5 - 1461ccm - Diesel | Blue dCi 75-dCi Turbo | 2012 | K9K612-K9K626-K9K838-K9K872 | ||
Dacia | Sandero | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2013 | K9K612-K9K626 | ||
Dacia | Sandero | 1.5 - 1461ccm - Diesel | Blue dCi 95 Turbo | 2018 | K9K872 | ||
Dacia | Sandero Stepway | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2013 | K9K830 | ||
Dacia | Sandero Stepway | 1.5 - 1461ccm - Diesel | dCi Turbo | 2013 | K9K612-K9K626 | ||
Dacia | Sandero Stepway | 1.5 - 1461ccm - Diesel | Blue dCi 95 Turbo | 2018 | K9K872 |
Références Fabricants
- LUCAS : ACP01325
- VALEO : 699495, T99006AA, V699495-ELS
- RENAULT : 926005154R
Autres Références
- VALEO : T99006AA
En cas de doute sur le choix de votre référence, notre équipe technique se tient à votre disposition au 01 48 67 00 00.
Vous pouvez également nous adresser un message en utilisant
notre formulaire de contact
Caractéristiques
SKU | ACP01325 |
---|---|
Durée de garantie (pièce hors main-d'oeuvre) | 2 ans |
Etat | Reconditionné |
Poids | 3.700000 |
Sous-référence | AC01228 |
OEM | CF tableau des références |
Marque véhicule | Dacia |
Référence fabricant | CF tableau des références |
Réf. moteur | CF tableau des applications |
Fabricant | LUCAS |
Cylindrée | 1.5 L |
Promotions | iTurbo vous propose des turbo garrett et turbo kkk au meilleur prix du marché toute l'année |
Tarifs transport | Détails des frais de port sur cette page |
Fabricant
Notes techniques à lire
Notes techniques à lire
The information below is required for social login
Connexion
Créer un nouveau compte