Compresseur de Climatisation Bmw équivalence Lucas ACP01151
Compresseur de Climatisation Bmw équivalence Lucas ACP01151
.Reconditionné à neuf. Garanti 2 ans (pièce)
Description produit
Compresseur de Climatisation Bmw équivalence Lucas ACP01151 reconditionné à neuf de qualité constructeur.
Tous nos compresseurs de climatisation sont garantis 2 ans (pièce hors main d'oeuvre.
Le réusinage est réalisé en usine via des procédés industriels qui garantit une fiabilité
équivalente à celle du fabricant d'origine
Ce compresseur de climatisation est vendu en échange standard avec consigne.
Vous disposez de 30 jours pour nous renvoyer l'ancienne pièce. Nous prenons en charge le coût de retour et
une étiquette prépayée Colissimo Retour sera jointe à votre Compresseur de climatisation.
La consigne est restituée sous 72h suivant l'arrivée de votre pièce
Exemples de Véhicules Concernés
Marque | Modèle | Série | Cyl. | Type moteur | depuis année | jusqu'à année | Code moteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bmw | 214d Active Tourer | F45 | 1.5 - 1496ccm - Diesel | Turbo | 2015 | 2018 | B37C15A |
Bmw | 214d Gran Tourer | F46 | 1.5 - 1496ccm - Diesel | Turbo | 2015 | 2018 | B37C15A |
Bmw | 216d Active Tourer | F45 | 1.5 - 1496ccm - Diesel | Turbo | 2014 | B37C15A | |
Bmw | 216d Gran Tourer | F46 | 1.5 - 1496ccm - Diesel | Turbo | 2015 | B37C15A | |
Bmw | 216i Active Tourer | F45 | 1.5 - 1499ccm - essence | Turbo | 2015 | 2018 | B38A15A |
Bmw | 216i Active Tourer | F45 | 1.5 - 1499ccm - essence | Turbo | 2018 | B38A15A | |
Bmw | 216i Gran Tourer | F46 | 1.5 - 1499ccm - essence | Turbo | 2015 | 2018 | B38A15A |
Bmw | 216i Gran Tourer | F46 | 1.5 - 1499ccm - essence | Turbo | 2018 | B38A15A | |
Bmw | 218d | F23 | 2.0 - 1995ccm - Diesel | Turbo | 2015 | B47D20A | |
Bmw | 218d Active Tourer | F45 | 2.0 - 1995ccm - Diesel | Turbo | 2014 | B47C20A-B47C20B | |
Bmw | 218d Active Tourer | F45 | 2.0 - 1995ccm - Diesel | Turbo | 2014 | B47C20A-B47C20B | |
Bmw | 218d Coupe | F22 | 2.0 - 1995ccm - Diesel | Turbo | 2015 | B47D20A | |
Bmw | 218d Coupe | F22 | 2.0 - 1995ccm - Diesel | Turbo | 2014 | B47D20A-N47D20C | |
Bmw | 218d Gran Tourer | F46 | 2.0 - 1995ccm - Diesel | Turbo | 2014 | B47C20A-B47C20B | |
Bmw | 218d Gran Tourer | F46 | 2.0 - 1995ccm - Diesel | Turbo | 2015 | B47C20A-B47C20B | |
Bmw | 218d Gran Tourer | F46 | 2.0 - 1995ccm - Diesel | Turbo | 2014 | B47C20A-B47C20B | |
Bmw | 218d xDrive Active Tourer | F45 | 2.0 - 1995ccm - Diesel | Turbo | 2015 | B47C20A-B47C20B | |
Bmw | 218d xDrive Gran Tourer | F46 | 2.0 - 1995ccm - Diesel | Turbo | 2015 | B47C20A-B47C20B | |
Bmw | 218i | F23 | 1.5 - 1499ccm - essence | Turbo | 2015 | B38B15A | |
Bmw | 218i Active Tourer | F45 | 1.5 - 1499ccm - essence | Turbo | 2014 | B38A15A |
Références Fabricants
- LUCAS : ACP01151
- HELLA : 8FK351007-221, 8FK351339-241, 8FK351339-741
- NISSENS : 890098
- MAHLE : ACP1385000P, ACP1385000S, ACP598000P
- VALEO : 813260
- AVA COOLING SYSTEMS : BWK567
- BMW : 150328-0490, 211375-10, 64526811430, 64526811430-01, 64526811432, 64526811432-01, 64526811434, 64526811434-01, 64526811436, 64526811436-01, 64526826878-01, 64526826879, 64526826879-01, 64526826881, 64526826881-01, 64529295050, 64529295050-04, 64529295050-06, 64529384630, 64529384630-01, 64529391396-01
- DELPHI : CS20535
Autres Références
- BMW : 64526811430-01, 64526811432-01, 64526811434-01, 64526811436-01, 64526826878-01, 64526826879-01, 64526826881-01, 64529295050-04, 64529295050-06, 64529384630-01, 64529391396-01
En cas de doute sur le choix de votre référence, notre équipe technique se tient à votre disposition au 01 48 67 00 00.
Vous pouvez également nous adresser un message en utilisant
notre formulaire de contact
Caractéristiques
SKU | ACP01151 |
---|---|
Durée de garantie (pièce hors main-d'oeuvre) | 2 ans |
Etat | Reconditionné |
Poids | 5.440000 |
Sous-référence | AC01054 |
OEM | CF tableau des références |
Marque véhicule | Bmw, Mini |
Référence fabricant | CF tableau des références |
Réf. moteur | CF tableau des applications |
Fabricant | LUCAS |
Cylindrée | 2.0 L |
Promotions | iTurbo vous propose des turbo garrett et turbo kkk au meilleur prix du marché toute l'année |
Tarifs transport | Détails des frais de port sur cette page |
Fabricant
Notes techniques à lire
Notes techniques à lire
The information below is required for social login
Connexion
Créer un nouveau compte